
天恒置業集團企業負責人2019年度薪酬情況
天恒置業集團企業負責人2019年度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止 時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | |||||
劉海濤 | 黨委書記、董事長 | 2016.9-至今 | 63.49 | 16.84 | 0 | 否 | 0 |
楊威 | 黨委委員、常務副總經理 | 2013.10-至今 | 57.14 | 16.84 | 0 | 否 | 0 |
楊彥濤 | 黨委副書記 | 2018.11-至今 | 57.14 | 16.84 | 0 | 否 | 0 |
夏鴻光 | 黨委委員、紀委書記 | 2017.7-至今 | 57.14 | 16.84 | 0 | 否 | 0 |
王路明 | 副總經理 | 2018.5-至今 | 57.14 | 15.82 | 0 | 否 | 0 |
王軍 | 副總經理 | 2011.1-至今 | 57.14 | 16.84 | 0 | 否 | 0 |
段莉彩 | 副總經理 | 2013.11-至今 | 57.14 | 16.84 | 0 | 否 | 0 |
歐洋 | 副總經理 | 2019.6-至今 | 33.08 | 9.95 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2019年度全部應發稅前薪酬(不含2019年發放的以往年度薪酬)。 |